塔婆(卒塔婆)について
ペット供養のため、塔婆(卒塔婆)をお作りしております。
仏教の考え方に基づき、弔いと功徳を積むという意味で建立しております。
仏教の宗派によって用いられない場合もありますが、当園で火葬された子達は、不要の申し出が無い限り、初回はみんなお作りしております。
合同塔婆は神式のスタイルで、単体塔婆は五輪塔婆という形状で、お釈迦様の遺骨(仏舎利)を納めた仏塔の形状を模しているそうです。
亡くなったペットのお名前を書いてある面の上方に梵字でキャ(空の意味)、カ(風、呼吸の意味)、ラ(火、体温の意味)、バ(水、血液の意味)、ア(地、身体の意味)でこの世界を構成する5つの要素を表します。
裏面の文字はバンという大日如来を表します。
塔婆の更新
合同墓地と種別共同墓地の塔婆は、建立より丸3年経過した4年目の春彼岸後に、供養の一区切りとしてお焚き上げ供養を行います。
そのため、時期を過ぎた塔婆は無くなります。
通常、3月の彼岸前後に塔婆更新の手続きを行なっておりますが、お焚き上げで塔婆が無くなったあとも手続きは可能です。
また、原則としてお焚き上げの前年からの先行した手続きは、お断りしております。
墓地のご利用には関わりませんが、塔婆を再度お作りなる際は、3,000円にてお申し込みください。
参考
西暦2018年(令和03年)建立は、西暦2025年(令和7年)にお焚き上げ予定
西暦2019年(令和04年)建立は、西暦2026年(令和8年)にお焚き上げ予定
なお、個人墓地に建立された塔婆は、墓地ご利用の方にお任せしておりますので、お申し出がなければお焚き上げ供養は行っておりません。
●合同墓地●
墓碑に向かって左側に設置され、向かって右が新しく、左側が古いという順に並んでいます。
■合同墓地 令和3年1月〜3月■※令和7年お焚き上げにつき更新可能
| 焚上_ | お名前______ | 施主名一文字_ | 命日____________ | 享年_ | 種別____ | 形式_ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ポコ | 畠○○○ | 令和三年一月一日 | 六 | 猫 | 単体 |
| ■ | ソラ | 山○○○○ | 令和三年一月一日 | 十五 | 犬 | 合同 |
| ■ | ゴン | 渋○○○ | 令和三年一月二日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| ■ | さくら | 藤○○○ | 令和三年一月二日 | 十四 | 猫 | 合同 |
| ■ | もずく | 佐○○○ | 令和三年一年九日 | 十四 | 猫 | 合同 |
| ■ | ロッキー | 進○○ | 平成二十八年二月二十四日 | 十三 | 犬 | 単体 |
| ■ | ぺこ | 佐○○ | 令和三年一月十日 | 三 | 兎 | 合同 |
| ■ | テン | 古○○○ | 令和三年一月十四日 | 九 | 犬 | 合同 |
| ■ | りく | 保○○○ | 令和三年一月九日 | 十一 | 犬 | 合同 |
| ■ | マメ | 淡○○○ | 令和三年一月十七日 | 六 | 猫 | 合同 |
| ■ | チビ | 細○○○ | 令和三年一月十七日 | 二 | 猫 | 合同 |
| ■ | つくし | 長○○○ | 令和三年一月十八日 | 十八 | 猫 | 合同 |
| ■ | ふみ | 瀬○○○○ | 令和三年一月十七日 | 三 | デグー | 合同 |
| ■ | もも | 安○○ | 令和三年一月二十日 | 十七 | 猫 | 合同 |
| ■ | ココ | 佐○○○○ | 令和三年一月二十五日 | 十八 | 犬 | 合同 |
| ■ | くろ | 柴○○○ | 令和三年一月二十四日 | 十三 | 猫 | 合同 |
| ■ | チャチャ | 佐○○○ | 令和三年一月二十七日 | 十四 | 犬 | 単体 |
| ■ | もも | 大○○○ | 令和三年一月二十八日 | 十三 | 猫 | 合同 |
| ■ | バンビ | 大○○○ | 令和三年一月三十日 | 十四 | 犬 | 合同 |
| ■ | 花子 | 山○○○ | 令和三年一月三十一日 | 二十六 | 猫 | 合同 |
| ■ | しょう子 | 小○○○ | 令和三年二月四日 | 十九 | 猫 | 合同 |
| ■ | はむのすけ | 原○○○ | 令和三年二月六日 | 二 | ハムスター | 単体 |
| ■ | ミルク | 成○○○ | 令和三年二月九日 | 九 | 兎 | 合同 |
| ■ | みゃろ | 種○○○ | 令和三年二月十日 | 九 | 猫 | 単体 |
| ■ | ちゃちゃ | 佐○○○○ | 令和三年二月十三日 | 十二 | 猫 | 単体 |
| ■ | ハチ | 佐○○○ | 令和三年二月十八日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| ■ | ぐぅ | 槻○○○ | 平成二十一年三月八日 | 十 | 猫 | 単体 |
| ■ | モルツ | 石○○○ | 令和三年二月二十四日 | 十一 | 兎 | 単体 |
| ■ | チョロ | 津○○ | 令和三年二月二十六日 | 八 | 猫 | 合同 |
| ■ | パン | 早○○○ | 平成二十九年三月十四日 | 十二 | 犬 | 単体 |
| ■ | いよ | 小○○○ | 令和三年三月一日 | 三 | ハムスター | 単体 |
| ■ | プリン | 齊○○○ | 令和三年三月十六日 | 三 | ハムスター | 合同 |
| ■ | 加賀屋ミー | 加○○○ | 令和三年三月十九日 | 二十一 | 猫 | 単体 |
| ■ | アイ | 原○○○ | 平成二十九年二月十六日 | 十六 | 犬 | 単体 |
| ■ | コロ | 鎌○○ | 平成十年十月二十八日 | 十三 | 犬 | 単体 |
| ■ | トト | 長○○○○○ | 平成二十一年一月十三日 | 十二 | 猫 | 単体 |
| ■ | こむぎ | 木○○○ | 令和三年三月十九日 | 七 | 猫 | 合同 |
| 更新済 | ミオ | 飯○○○○ | 令和三年三月二十一日 | 二十一 | 猫 | 単体 |
| ■ | ケンタ | 丸○○ | 令和三年三月二十二日 | 十六 | 猫 | 単体 |
| ■ | コットン | 佐○○ | 令和三年三月二十四日 | 十六 | 犬 | 合同 |
| ■ | ミウ | 高○○ | 令和三年三月二十四日 | 十九 | 猫 | 合同 |
| ■ | ジュン | 畑○○○ | 令和三年三月二十五日 | 十六 | 犬 | 単体 |
| ■ | モモ | 伊○○○ | 令和三年三月二十六日 | 十四 | 犬 | 合同 |
| ■ | ごまも | 佐○○○○ | 令和三年三月十二日 | 十四 | 猫 | 合同 |
| 更新済 | もも | 大○○ | 平成二十一年一月十八日 | 十一 | 犬 | 単体 |
| ■ | アトレイユ | 高○○○ | 平成二十八年一月十一日 | 十六 | 犬 | 単体 |
| ■ | ゴン太 | 伊○○○ | 平成二十三年二月十五日 | 十四 | 犬 | 単体 |
■合同墓地 令和3年4月〜6月■※令和7年お焚き上げにつき更新可能
| 焚上_ | お名前______ | 施主名一文字_ | 命日____________ | 享年_ | 種別____ | 形式_ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新済 | ステファニー | 飯○○○○ | 平成二十五年四月十一日 | 十六 | 猫 | 単体 |
| 更新済 | ミヨ | 飯○○○○ | 平成二十九年六月十六日 | 二十六 | 猫 | 単体 |
| ■ | モコ | 成○○○○ | 平成二十九年六月十二日 | 十八 | 猫 | 単体 |
| ■ | きり丸 | 門○○○ | 平成二十六年四月二十日 | 十七 | 犬 | 単体 |
| ■ | カメ作 | 斉○○○ | 令和三年四月十一日 | 二十六 | 亀 | 合同 |
| ■ | ひょっこり | 小○○○ | 令和三年四月十二日 | 四 | ハムスター | 単体 |
| ■ | ちび | 関○○ | 令和三年四月十七日 | 十四 | 猫 | 単体 |
| ■ | ピコタン | 佐○○○ | 平成二十五年四月二十六日 | 十一 | 犬 | 単体 |
| ■ | ムック | 熊○○○ | 令和三年四月二十一日 | 十八 | 犬 | 合同 |
| ■ | キャンディ | 長○○○○○ | 令和三年四月二十三日 | 十九 | 猫 | 合同 |
| ■ | チャッピー | 加○○○○○ | 令和三年四月二十五日 | 十九 | 猫 | 合同 |
| ■ | ミッキー | 鈴○○○ | 令和三年四月二十二日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| ■ | ゆず | 小○○○ | 令和三年五月二日 | 一 | ハムスター | 単体 |
| ■ | チャーミー | 大○○○○ | 令和三年五月一日 | 二十三 | 猫 | 合同 |
| ■ | ダッシュ | 安○○○ | 令和三年五月十一日 | 十六 | 犬 | 合同 |
| ■ | みるく | 山○○○ | 令和三年五月八日 | 八 | 兎 | 合同 |
| ■ | むぎ | 奈○○○ | 令和三年五月十五日 | 一 | ハムスター | 合同 |
| ■ | ウー | 平○○ | 令和三年五月二十一日 | 十 | 兎 | 単体 |
| ■ | チュチュ | 山○○○ | 令和三年五月二十二日 | 十九 | 猫 | 合同 |
| ■ | モコ | 保○○○○ | 令和三年五月二十五日 | 二十 | 猫 | 合同 |
| ■ | おでこ | 芳○○○ | 令和三年五月二十七日 | 十三 | 猫 | 合同 |
| ■ | 雷 | 渡○○○ | 令和三年五月二十九日 | 十七 | 犬 | 単体 |
| 更新済 | ドラ | 甘○○○ | 令和三年五月二十九日 | 八 | 猫 | 単体 |
| ■ | ジェイ | 三○○ | 令和三年五月三十日 | 二十三 | 猫 | 合同 |
| ■ | イヴ | 和○○○ | 令和三年六月二日 | 十一 | 犬 | 合同 |
| ■ | パセリ | 戎○○ | 令和三年六月二日 | 十四 | 犬 | 合同 |
| ■ | タマ | 佐○○○ | 令和三年六月七日 | 十一 | 猫 | 合同 |
| ■ | まろん | 熊○○○○ | 令和三年六月十一日 | 十三 | 猫 | 合同 |
| ■ | メロ | 渡○○○ | 令和三年六月十七日 | 十五 | 犬 | 単体 |
| ■ | ポニョ | 渡○○○○ | 令和三年六月四日 | 三十七 | 猫 | 合同 |
| ■ | ゼニ | 土○○○ | 令和三年六月二十日 | 八 | 亀 | 合同 |
| ■ | ハナ | 佐○○ | 令和三年六月二十二日 | 十九 | 猫 | 合同 |
| ■ | アルル | 中○○○ | 平成二十五年六月十九日 | 十八 | 猫 | 単体 |
| ■ | ココア | 泉○○ | 令和三年六月二十八日 | 九 | 兎 | 合同 |
| ■ | とめごろう | 山○○○○ | 令和三年四月二日 | 十五 | 犬 | 合同 |
| ■ | コタロー | 渡○○○○ | 平成二十九年四月十七日 | 十五 | 犬 | 単体 |
■合同墓地 令和3年7月〜9月■※令和7年お焚き上げにつき更新可能
| 焚上_ | お名前______ | 施主名一文字_ | 命日____________ | 享年_ | 種別____ | 形式_ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ミータ | 飯○○○○ | 平成二十一年九月二日 | 十九 | 猫 | 単体 |
| ■ | ラム | 太○○○ | 平成二十九年九月四日 | 十七 | 犬 | 単体 |
| ■ | シロ | 千○○ | 平成二十五年七月二十四日 | 十七 | 猫 | 単体 |
| ■ | はな | 瀨○○○○ | 令和二十九年九月八日 | 十八 | 犬 | 単体 |
| ■ | ラック | 澤○○○ | 令和三年七月二日 | 二十 | 犬 | 単体 |
| ■ | フータロー | 畑○○○ | 令和三年七月四日 | 八 | 兎 | 合同 |
| ■ | プリン | 今○○ | 令和三年七月十六日 | 十六 | 犬 | 合同 |
| ■ | リク | 多○○○○ | 令和三年七月二十日 | 十八 | 猫 | 単体 |
| ■ | しゃらく | 吉○○ | 令和三年七月二十三日 | 十五 | 犬 | 合同 |
| ■ | 杏子 | 持○○○○ | 令和三年七月三十一日 | 十一 | 猫 | 合同 |
| ■ | シェリー | 古○○○ | 令和三年八月二日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| ■ | カイ | 杉○○ | 令和三年八月十二日 | 十五 | 猫 | 合同 |
| ■ | マリオ | 吉○○○○○ | 令和三年八月十四日 | 十六 | 犬 | 合同 |
| ■ | ちょこ | 蓬○○○ | 令和三年八月十七日 | 十五 | 犬 | 単体 |
| ■ | 五郎 | 長○○○ | 令和三年八月十八日 | 十六 | 犬 | 単体 |
| ■ | ひなた | 高○○○○ | 令和三年八月二十日 | 十四 | 猫 | 合同 |
| ■ | 北斗 | 水○○ | 令和三年八月二十二日 | 十四 | 犬 | 合同 |
| ■ | 鉄子 | 照○○○ | 令和三年八月二十二日 | 十四 | 猫 | 合同 |
| ■ | ポンタ | 山○○○ | 令和三年八月二十三日 | 十六 | 犬 | 合同 |
| ■ | アイ子 | 斉○○○○ | 令和三年八月二十六日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| ■ | チロ | 松○○ | 令和三年八月三十日 | 十三 | 猫 | 合同 |
| ■ | あずき | 柿○○○ | 令和三年八月三十一日 | 一 | トカゲ | 合同 |
| ■ | リク | 柿○○○ | 令和三年八月三十一日 | 一 | 亀 | 合同 |
| ■ | チビ | 太○○○○ | 令和三年九月一日 | 二十一 | 猫 | 単体 |
| ■ | ラッキー | 品○○ | 令和三年九月一日 | 十五 | 猫 | 合同 |
| ■ | クロ | 太○○○ | 令和三年九月四日 | 二十 | 猫 | 単体 |
| ■ | チッチ | 西○○ | 令和三年九月七日 | 十七 | 猫 | 合同 |
| ■ | チロ | 佐○○○○ | 令和三年九月十二日 | 二十 | 猫 | 単体 |
| ■ | ルー | 佐○○○○ | 令和三年九月十二日 | 十五 | 猫 | 単体 |
| ■ | タロー | 三○○○ | 令和三年九月十二日 | 十七 | 犬 | 単体 |
| ■ | マルオ | 大○○○○ | 令和三年九月十三日 | 九 | 犬 | 合同 |
| ■ | チビ | 小○○○○ | 令和三年九月十一日 | 十五 | 犬 | 合同 |
| ■ | メリー | 石○○○○ | 令和三年九月十六日 | 二十 | 犬 | 合同 |
| ■ | ビビ | 林○○ | 平成二十五年九月十九日 | 七 | 犬 | 単体 |
| ■ | チビ | 加○○○ | 令和三年九月二十一日 | 十一 | 猫 | 合同 |
| ■ | レオ | 大○○ | 令和三年九月二十一日 | 十九 | 犬 | 合同 |
| ■ | アチャモ | 髙○○ | 令和三年九月二十一日 | 十八 | 猫 | 単体 |
| ■ | ふく | 鈴○○○○ | 令和三年九月二十二日 | 十四 | 猫 | 合同 |
| ■ | ハチ | 石○○○○ | 令和三年九月二十九日 | 十五 | 犬 | 合同 |
| ■ | うり | 岩○○○○ | 令和三年九月二十八日 | 二十一 | 猫 | 合同 |
| ■ | NEO | 成○○○○ | 令和三年九月二十九日 | 一 | 猫 | 合同 |
■合同墓地 令和3年10月〜12月■※令和7年お焚き上げにつき更新可能
| 焚上_ | お名前______ | 施主名一文字_ | 命日____________ | 享年_ | 種別____ | 形式_ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | チィーカマ | 藤○○○ | 平成二十五年十一月七日 | 十三 | 猫 | 単体 |
| ■ | アイ | 飯○○○○ | 平成二十一年十一月二十日 | 十八 | 猫 | 単体 |
| ■ | マック | 佐○○○ | 平成二十五年十二月十四日 | 十三 | 犬 | 単体 |
| ■ | ルナ | 中○○○ | 平成二十六年十二月六日 | 十九 | 猫 | 単体 |
| ■ | チロ | 榎○○ | 令和三年十月三日 | 十 | 猫 | 単体 |
| ■ | むよ | 小○○○ | 令和三年十月三日 | 四 | ハムスター | 単体 |
| ■ | ハナ | 平○○○ | 令和三年十月七日 | 十七 | 猫 | 単体 |
| ■ | ピピ | 齊○○○ | 令和三年十月十一日 | 二十 | 猫 | 合同 |
| ■ | ジャック | 石○○○ | 令和三年十月二十日 | 十六 | 犬 | 合同 |
| ■ | サリー | 大○○○○ | 令和三年十月二十四日 | 十七 | 猫 | 合同 |
| ■ | みけ | 黒○○○ | 令和三年十月二十五日 | 十八 | 猫 | 単体 |
| ■ | もんじゅ | 山○○○ | 令和三年十月二十六日 | 十六 | 犬 | 単体 |
| ■ | 空 | 保○○○ | 令和三年十月二十九日 | 十六 | 猫 | 合同 |
| ■ | 美々 | 小○○○ | 令和三年十月二十九日 | 十六 | 犬 | 単体 |
| ■ | チャミー | 齊○○○ | 令和三年十一月三日 | 五 | 猫 | 合同 |
| ■ | チリ | 大○○○ | 令和三年十一月七日 | 十四 | 犬 | 合同 |
| ■ | くろ | 髙○○○○ | 令和三年十一月九日 | 八 | 猫 | 合同 |
| ■ | エンジェル | 夏○○○○ | 令和三年十一月八日 | 一 | 犬 | 合同 |
| ■ | りょう | 菅○○○ | 令和三年十一月十一日 | 十五 | 犬 | 合同 |
| ■ | リン | 佐○○○○ | 令和三年十一月十三日 | 十五 | 犬 | 単体 |
| ■ | 根田スコット | 根○○○ | 令和三年十一月十五日 | 十八 | 犬 | 単体 |
| ■ | ロン | 古○○○ | 令和三年十一月二十二日 | 十一 | 犬 | 合同 |
| ■ | まめへい | 小○○○ | 令和三年十一月二十四日 | 一 | ハムスター | 単体 |
| ■ | マリン | 小○○○ | 令和三年十一月二十六日 | 二十一 | 猫 | 合同 |
| ■ | 三瓶 | 福○○○ | 令和三年十一月三十日 | 九 | 犬 | 合同 |
| ■ | ナナ | 戸○○○ | 令和三年十二月五日 | 十二 | 犬 | 合同 |
| ■ | ラッキー | 田○○ | 令和三年十二月九日 | 十六 | 犬 | 合同 |
| ■ | むむ | 小○○○ | 令和三年十二月九日 | 三 | ハムスター | 単体 |
| ■ | バニラ | 保○○ | 令和三年十二月十六日 | 十四 | 犬 | 合同 |
| ■ | ハロ | 高○○○ | 令和三年十二月十八日 | 十八 | 犬 | 単体 |
| ■ | ココ | 佐○○○ | 令和三年十二月十八日 | 五 | 猫 | 単体 |
| ■ | チョコ | 鈴○○○ | 令和三年十二月十九日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| ■ | イヴ | 塩○○○ | 令和三年十二月二十日 | 十二 | 兎 | 合同 |
| ■ | ヤマト | 石○○○ | 令和三年十二月二十日 | 十三 | 犬 | 合同 |
| ■ | ステラ | 阿○○○ | 令和三年十二月二十五日 | 十八 | 犬 | 合同 |
| ■ | ごん | 長○○○ | 令和三年十二月二十七日 | 十六 | 猫 | 合同 |
| ■ | みけぼん | 岩○○○ | 令和三年十二月二十六日 | 二十 | 猫 | 合同 |
| ■ | チョコ | 佐○○○ | 令和三年十二月二十九日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| ■ | あお | 伊○○○ | 令和三年十二月二十八日 | 十 | 犬 | 合同 |
| ■ | サク | 高○○○○ | 令和三年十二月三十日 | 十四 | 犬 | 合同 |
■合同墓地 令和4年1月〜3月■
| お名前______ | 施主名一文字_ | 命日____________ | 享年_ | 種別____ | 形式_ |
|---|---|---|---|---|---|
| ノラ | 茂○○○ | 令和四年一月五日 | 十七 | 猫 | 合同 |
| パピー | 藤○○○ | 令和四年一月六日 | 十四 | 犬 | 単体 |
| プリン | 渡○○○ | 令和四年一月七日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| ゆっこ | 木○○○ | 平成三十年三月二十五日 | 十 | 猫 | 単体 |
| まりも | 村○○○ | 令和四年一月十一日 | 十二 | 兎 | 合同 |
| サラ | 佐○○○○ | 令和四年一月十二日 | 十五 | 猫 | 単体 |
| ことら | 武○○ | 令和四年一月十六日 | 十四 | 犬 | 合同 |
| しずく | 齊○○○ | 令和四年一月十六日 | 十六 | 猫 | 合同 |
| くう | 大○○○ | 令和四年一月十七日 | 十二 | 鳥 | 合同 |
| クー | 進○○○ | 令和四年一月十九日 | 十七 | 猫 | 合同 |
| まめこ | 小○○○○ | 令和四年一月二十五日 | 一 | 猫 | 合同 |
| 愛 | 相○○○ | 令和四年一月三十一日 | 七 | 犬 | 合同 |
| チャピー | 中○○ | 令和四年二月一日 | 十一 | 犬 | 合同 |
| メメ | 大○○○ | 令和四年二月三日 | 十八 | 猫 | 合同 |
| タタ | 佐○○○○ | 令和四年二月三日 | 八 | 猫 | 単体 |
| 小松うめ | 虻○○○○ | 令和四年二月三日 | 八 | 犬 | 単体 |
| チャト | 高○○○○ | 令和四年二月三日 | 十四 | 猫 | 合同 |
| コユキ | 和○○ | 令和四年二月十二日 | 十六 | 犬 | 合同 |
| りん | 渡○○○ | 令和四年二月十二日 | 十五 | 猫 | 合同 |
| こげ | 渡○○○ | 令和四年二月十三日 | 十 | 兎 | 合同 |
| ダブ | 田○○○ | 令和四年二月十四日 | 十九 | 犬 | 合同 |
| にゃんちゅう | 佐○○○ | 令和四年二月十六日 | 十九 | 猫 | 合同 |
| しじみ | 後○○○ | 令和四年二月十九日 | 三 | ハムスター | 単体 |
| マロン | 北○○○ | 令和四年二月十九日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| ぷー | 斎○○○○ | 令和四年二月十九日 | 十七 | 犬 | 単体 |
| チョコ | 伊○○○ | 令和四年二月十九日 | 十二 | 犬 | 合同 |
| ももたろう | 髙○○○ | 令和四年二月二十四日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| ロッキー | 立○○○ | 令和四年二月二十八日 | 十八 | 犬 | 合同 |
| ミルク | 渡○○ | 令和四年三月一日 | 十六 | 犬 | 合同 |
| チョコ | 佐○○○ | 令和四年三月八日 | 十三 | 犬 | 単体 |
| ケンケン | 戸○○○ | 平成二十六年一月十七日 | 十六 | 犬 | 単体 |
| ゴン | 伊○○○○ | 平成二十六年一月十七日 | 十六 | 犬 | 単体 |
| オリーブ | 秋○○○ | 平成二十六年一月十七日 | 十四 | 犬 | 単体 |
| コナン | 樋○○○ | 平成二十二年二月二十日 | 十七 | 犬 | 単体 |
| みん | 畠○○○ | 令和四年三月二十一日 | 十 | デグー | 合同 |
| ちび | 太○○○ | 令和四年三月二十一日 | 十八 | 猫 | 合同 |
| おちび | 成○○○ | 令和四年三月二十日 | 十八 | 猫 | 合同 |
| コロ | 佐○○○○ | 令和四年三月二十五日 | 十六 | 猫 | 単体 |
| もも | 米○○○ | 令和四年三月二十八日 | 六 | 兎 | 単体 |
| マロン | 泉○○ | 令和四年三月三十日 | 四 | ハムスター | 合同 |
| ブッチ | 槻○○○ | 平成三十年三月二十三日 | 十九 | 猫 | 単体 |
| ボン | 田○○○○ | 平成二十年二月二十七日 | 十七 | 猫 | 単体 |
| リク | 田○○○○ | 令和三年一月十八日 | 十八 | 犬 | 単体 |
| コラショ | 武○○ | 平成十九年二月二十四日 | 七 | 兎 | 単体 |
■合同墓地 令和4年4月〜6月■
| 虎太郎 | 佐○○○ | 平成二十二年四月七日 | 一 | 犬 | 単体 |
| ニャージュ | 若○○○ | 令和四年四月一日 | 二十四 | 猫 | 合同 |
| モモ | 成○○○ | 令和四年四月二日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| ハク | 泉○○ | 令和四年四月六日 | 十四 | 犬 | 合同 |
| たま | 伊○○○ | 令和四年四月十日 | 十七 | 猫 | 合同 |
| カメさん | 阿○○○ | 令和四年四月十二日 | 三十 | 亀 | 合同 |
| 佐藤ミルク | 佐○○○○ | 令和四年四月十六日 | 十四 | 犬 | 単体 |
| モモコ | 熊○○○○ | 令和四年四月十九日 | 十三 | 犬 | 合同 |
| だいず | 後○○○○ | 令和四年四月十八日 | 三 | ハムスター | 合同 |
| リョウ | 佐○○○ | 令和四年四月二十日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| チビ | 八○○ | 平成二十六年五月二十一日 | 十九 | 犬 | 単体 |
| はな子 | 船○○○ | 令和四年四月二十四日 | 七 | 猫 | 合同 |
| 八 | 佐○○○○ | 令和四年四月二十八日 | 十三 | 犬 | 単体 |
| タマ | 堀○○ | 平成二十六年五月八日 | 二十二 | 猫 | 単体 |
| うめ | 小○○○ | 令和四年五月一日 | 三 | ハムスター | 単体 |
| チビコロ | 淡○○○ | 令和四年五月九日 | 十一 | 猫 | 合同 |
| リッキー | 伊○○○○ | 平成三十年五月九日 | 十二 | 犬 | 単体 |
| 真子 | 細○○○○ | 令和四年五月十一日 | 十一 | 犬 | 合同 |
| ナッツ | 加○○○ | 令和四年五月十四日 | 十三 | 犬 | 合同 |
| ラムネ | 山○○○ | 令和四年五月二十三日 | 八 | 兎 | 単体 |
| だんご | 小○○○ | 令和四年五月二十四日 | 十三 | 猫 | 合同 |
| ダイス | 平○○○ | 令和四年五月二十七日 | 十七 | 犬 | 合同 |
| たま子 | 髙○○○ | 令和四年五月二十七日 | 不明 | 犬 | 合同 |
| マロ | 鎌○○○ | 令和四年六月七日 | 二十四 | 猫 | 単体 |
| モモ | 鎌○○ | 令和四年六月十日 | 十四 | 犬 | 合同 |
| チャコ | 神○○○ | 令和四年六月十二日 | 十二 | 犬 | 単体 |
| マニー | 佐○○○○ | 令和四年六月十二日 | 十三 | 猫 | 合同 |
| ミィミィ | 石○○○ | 令和四年六月二十日 | 十八 | 猫 | 単体 |
| ぴの | 小○○○ | 令和四年六月二十八日 | 二十 | 猫 | 合同 |
| つばさ | 太○○○ | 令和四年六月二十八日 | 二十 | 猫 | 単体 |
| ちま | 鈴○○○ | 平成二十六年五月七日 | 十一 | 犬 | 単体 |
■合同墓地 令和4年7月〜9月■
| レオ | 佐○○ | 平成十五年七月十四日 | 十一 | 猫 | 単体 |
| ゴン | 萬○○○ | 平成二十六年七月十六日 | 十八 | 犬 | 単体 |
| キッド | 相○○○ | 平成三十年八月二十四日 | 十四 | 猫 | 単体 |
| チビ | 児○○○ | 平成三十年八月二十六日 | 二十 | 犬 | 単体 |
| ハル | 田○○○○ | 平成二十九年七月十四日 | 十五 | 犬 | 単体 |
| 竜馬 | 保○○○ | 平成二十二年九月二十六日 | 十八 | 犬 | 単体 |
| ピー | 武○○ | 平成十九年八月十四日 | 七 | 兎 | 単体 |
| ハナ | 神○○○ | 平成二十二年九月二十日 | 十四 | 犬 | 単体 |
| ネム | 稲○○○○ | 令和四年七月一日 | 十三 | 猫 | 合同 |
| マル | 渡○○○ | 令和四年七月四日 | 六 | 猫 | 合同 |
| ファンタ | 鈴○○○ | 令和四年七月四日 | 十五 | 猫 | 合同 |
| ダディ | 小○○○ | 令和四年七月六日 | 十九 | 犬 | 単体 |
| ミルキー | 渡○○○○ | 令和四年七月七日 | 一 | 猫 | 単体 |
| チャッピー | 三○○○ | 令和四年七月九日 | 十二 | 犬 | 合同 |
| スー | 近○○○ | 令和四年七月九日 | 三 | ハムスター | 合同 |
| 飛雄 | 佐○○○ | 平成三十年七月六日 | 二 | ハムスター | 単体 |
| マックス | 佐○○ | 平成二十六年八月十日 | 十三 | 犬 | 単体 |
| ぽんず | 佐○○○ | 令和四年七月十二日 | 五 | ハリネズミ | 合同 |
| オコメ | 佐○○○ | 令和四年七月十七日 | 十五 | 猫 | 合同 |
| クローバー | 佐○○○○ | 令和四年七月十八日 | 八 | モルモット | 合同 |
| くまお | 小○○○ | 令和四年七月二十一日 | 四 | ハムスター | 単体 |
| クッキー | 宇○○○ | 令和四年七月二十八日 | 十七 | 犬 | 単体 |
| テル | 澤○○○○ | 令和四年七月三十一日 | 十 | 猫 | 合同 |
| カンチ | 近○○○ | 令和四年八月五日 | 十九 | 猫 | 合同 |
| モモ | 横○○○ | 令和四年八月十一日 | 十八 | 犬 | 合同 |
| チャメ | 榎○○ | 令和四年八月十五日 | 十四 | 猫 | 単体 |
| メイ | 小○○ | 令和四年八月十六日 | 五 | ハムスター | 単体 |
| ミミクロ | 黒○○○ | 令和四年八月十九日 | 十七 | 猫 | 単体 |
| シロ | 佐○○○○ | 令和四年八月二十三日 | 二十 | 猫 | 単体 |
| ルー | 佐○○○○ | 令和四年八月二十三日 | 十七 | 猫 | 単体 |
| アンディ | 三○○○ | 令和四年八月二十七日 | 十九 | 猫 | 合同 |
| くるみ | 山○○○ | 令和四年八月二十五日 | 九 | 兎 | 合同 |
| ちょこ | 村○○○○ | 令和四年九月三日 | 十八 | 犬 | 合同 |
| ララ | 渡○○○ | 令和四年九月十九日 | 十 | 犬 | 単体 |
| 空羽 | 佐○○○○ | 令和四年九月二十日 | 十一 | 犬 | 単体 |
| どま | 中○○○○ | 令和四年九月二十一日 | 二 | ハムスター | 合同 |
| ココ | 柳○○○ | 令和四年九月二十一日 | 十七 | 猫 | 合同 |
| ラック | 佐○○○ | 令和四年九月二十二日 | 七 | フェレット | 合同 |
| ちょこ | 佐○○ | 令和四年九月二十四日 | 十二 | 兎 | 単体 |
| こつぶ | 佐○○○○ | 令和四年九月二十四日 | 十六 | 犬 | 合同 |
| 三郎太 | 正○○○○ | 令和四年九月二十七日 | 九 | 猫 | 単体 |
■合同墓地 令和4年10月〜12月■
| かいと | 大○○○ | 平成三十年十二月十三日 | 十七 | 犬 | 単体 |
| ミュー | 太○○○ | 平成十九年十一月四日 | 十四 | 犬 | 単体 |
| チョビ | 岡○○ | 平成二十六年十月一日 | 十九 | 猫 | 単体 |
| アン | 福○○ | 平成三十年十月四日 | 八 | 兎 | 単体 |
| ドシュ | 畑○○ | 平成二十六年十二月二十一日 | 一 | 犬 | 単体 |
| リキ | 工○○○ | 平成二十六年十一月九日 | 十五 | 犬 | 単体 |
